Retrouvez toutes les informations de votre commune, les événements, les services municipaux et posez vos questions directement à MEL, votre assistante numérique.
Un service ne fonctionne pas correctement ? Signalez-le pour nous aider à l'améliorer.
| Fonctionnalité | Données | Durée |
|---|---|---|
| MEL — questions prédéfinies | Catégorie sélectionnée | Compteurs agrégés anonymes |
| MEL — chat libre | Texte de la question + catégorie (si activé par l'admin) | Anonyme, sans IP ni identifiant — 90 jours max |
| Sondages citoyens | Réponse anonyme, identifiant appareil local | Local + compteurs agrégés anonymes |
| Signalement citoyen | Catégorie, description, photo, GPS (tous optionnels) | Transmis à Trello + Redis, anonyme |
| Rapport de bug | Service concerné, appareil, description | Transmis à Trello + Redis, anonyme |
| Demande de contact | Nom (optionnel), coordonnée (optionnel), message | Transmis à Trello + Redis |
| Boîte à idées | Texte de l'idée, catégorie (anonyme) | Jusqu'à suppression par l'admin |
| Votes idées | Identifiant appareil local (localStorage) | Local, jamais transmis |
| Notifications push | Token d'appareil anonyme | Jusqu'à désactivation |
| Météo | Position GPS si autorisée (non stockée) | Non conservée |
| Statistiques d'usage | Compteurs anonymes par fonctionnalité | Historique 13 mois glissants |
| Service | Usage | Localisation |
|---|---|---|
| Mistral AI | IA principale — réponses MEL | France (UE) |
| Anthropic (Claude) | IA de secours — réponses MEL | États-Unis |
| Render.com | Serveur applicatif backend | UE (Frankfurt) |
| GitHub Pages | Hébergement de l'application | États-Unis |
| Upstash Redis | Stockage données (idées, actus, stats) | UE |
| Météo-France / Open-Meteo | Données météorologiques | France / UE |
| Trello (Atlassian) | Gestion signalements, bugs et demandes | États-Unis |
| Facebook (Meta) | Actualités Radio Mézières (lecture seule) | États-Unis |
| Google Calendar | Agenda communal (lecture seule) | États-Unis |
| Open-Meteo | Prévisions météo (lecture seule) | UE (Suisse) |
Le PLUi-H-D est le grand document qui décidera, d’ici 2040, où l’on pourra construire, comment se loger et comment se déplacer sur notre territoire. Il est préparé par la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire pour ses 25 communes. Il remplacera notre plan d’urbanisme actuel. Son approbation est prévue fin 2028.
La demande de subvention doit être complétée via le formulaire en ligne de demande de subvention et accompagnée des documents suivants :
Source : données officielles gouvernementales
Mise à jour selon déclaration des stations
Sorties et événements dans un rayon de 20 km autour de Mézières-lez-Cléry.
Visible après validation par la mairie.
👆 Touchez une photo pour le diaporama · 📱 Ou inclinez votre téléphone en paysage